中微公司9月24日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量106.79万股,成交金额2.86亿元。以折溢价进行统计,今日有9笔为折价交易,折价率最高达9.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.11亿元,净买入2.11亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生28笔大宗交易,合计成交金额为7.58亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中微公司今日收盘价为290.50元,上涨3.75%,日换手率为5.99%,成交额为108.98亿元,全天主力资金净流入3.34亿元,近5日该股累计上涨27.86%,近5日资金合计净流入13.08亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为41.06亿元,近5日增加8.08亿元,增幅为24.49%。
机构评级来看,近5日共有1家机构给予该股评级,预计目标价最高的是交银国际证券,9月23日交银国际证券发布的研报预计公司目标价为280.00元。(数据宝)
9月24日中微公司大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
20.00 | 5287.20 | 264.36 | -9.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 20.00 | 5287.20 | 264.36 | -9.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
20.00 | 5287.20 | 264.36 | -9.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
15.00 | 3965.40 | 264.36 | -9.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10.00 | 2643.60 | 264.36 | -9.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.12 | 1487.36 | 290.50 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
5.00 | 1321.80 | 264.36 | -9.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3.98 | 1156.19 | 290.50 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
2.05 | 595.53 | 290.50 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 |
1.88 | 546.14 | 290.50 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
2.00 | 528.72 | 264.36 | -9.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
1.00 | 264.36 | 264.36 | -9.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
0.76 | 200.91 | 264.36 | -9.00 | 方正证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
富利证券-配资网平台-配资官网开户-网络炒股杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。